鍙橀閽笣緇沖紡鐢?shù)鍔ㄨ懌鑺﹀Q屾槸鍒╃敤鍙橀鍣ㄤ嬌鐢墊簮棰戠巼鍙戠敓鍙樺寲錛屼互鎺у埗鐢?shù)鍔ㄦ満鐨勮浆閫熴傚彉棰戠數(shù)鍔?/p>
钁姦鍏鋒湁浠ヤ笅鐗圭偣錛?/p>
涓銆佽兘鍑忓皬璧峰姩銆佸仠姝㈡椂鐨勫啿鍑?/span>
銆銆
鐢變簬璇ョ數(shù)鍔ㄨ懌鑺﹀叿鏈夊鉤紼寵繍杞殑鎬ц兘錛屽洜鑰岃兘鍑忚交璧峰姩銆佸仠姝㈡椂鐨勫啿鍑伙紝鐗瑰埆閫傜敤浜庡畨瑁呯簿瀵?/p>
妯″叿絳変笉鍏佽鏈夋尟鍔ㄧ殑宸ヤ綔鐜涓?/p>
浜屻佽兘鎸夐渶姹傝瀹氳搗鍗囬熷害
銆銆
鑳戒氦璧峰崌閫熷害鍦?/10棰濆畾閫熷害鑷抽瀹氶熷害涔嬮棿榪涜璁懼畾錛屼互閫夋嫨*閫傚悎鐨勬搷浣滈熷害銆?/p>
涓夈佽兘鎻愰珮宸ヤ綔鏁堢巼
銆銆
鍦ㄧ┖杞戒笅錛岃兘灝嗚搗鍗囬熷害鍦ㄩ瀹氶熷害鍒?.5鍊嶉瀹氶熷害涔嬮棿榪涜璁懼畾錛屾彁楂樼┖杞戒笅鐨勮繍琛岄熷害錛?/p>
浠ユ彁楂樺伐浣滄晥鐜囥?/p>
鍥涖佽兘鏂逛究璁懼畾灝忚濺榪愯閫熷害
銆銆
鍙互閫氳繃鍙橀鍣ㄥ榪愯鐢?shù)鍔ㄦ滧櫩涜鍙橀鎺у堄灱屽彲浠ユ柟渚跨殑鋴蓸q愯鐢?shù)鍔ㄦ満鍦ㄥ井閫熶笅榪愯錛屾彁楂樿繍
琛屽畾浣嶇殑鍑嗙‘鎬э紝涔熷彲浠ヨ繘琛岀偣鍔ㄦ搷浣溿?br/>銆銆銆
鎶 鏈?鍙?鏁?( 琛?) |
璧烽噸閲?t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
璧峰崌楂樺害(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
璧峰崌 | 棰濆畾 | 0.8-8 | 0.7-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
絀鴻澆 | 12 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
榪愯閫熷害(m/min) | 0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐢墊簮(V;Hz) | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎺ュ悎嬈℃暟(n/hr) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
閽笣緇?/span> | 瑙勬牸 | 5.1-6脳19+NF-1770-ZSA | 7.4-6脳37+ | 11-6脳37+ | 13-6脳37+ | 15-6脳37+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
緇撴瀯 | 鑲?Strand 1+6+12 | 鑲?Strand 1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杞ㄩ亾 | 宸ュ瓧閽㈠瀷鍙?/span> | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||
*灝忔洸 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |||||||||||||
鐢?shù)鍔ㄦ?/span> | 涓昏搗鍗?/span> | 棰濆畾鍔熺巼(kw) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5
| 13
| ||||||||||||||||||||||||||||
棰濆畾 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
榪愯 | 棰濆畾鍔熺巼(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
棰濆畾 | 1380 | 1380 | 1380 |